色を指定する場合、「#」記号と16進数の数字、あるいは、色名を用いて表示します。 16進のキャラクタは次のとおりです。 小さい(暗い) 0123456789ABCDEF 大きい(明るい) < body>タグのオプションで、背景、テキスト、リンクを示す部分などの色を指定する ことができます。 たとえば、次のように表示(赤色の場合)します。 < BODY BGCOLOR="#FF0000"> 〜 </BODY> < BODY TEXT="#FF0000"> 〜 </BODY> < BODY LINK="#FF0000"> 〜 </BODY> < FONT>タグに色を指定することもできます。 < FONT COLOR="#FF0000"> 〜 </FONT> (-_-)チョット注意 Webでは、< BODY>タグで色指定をしない場合、LINKカラーは青、VLINKカラーは紫、 となっているので、青や紫を使うときには注意を要します。
| サンプル | 色 名 | 16進数 |
|---|---|---|
| white | FFFFFF | |
| ivory | FFFFF0 | |
| snow | FFFAFA | |
| floralwhite | FFFAF0 | |
| cornsilk | FFF8DC | |
| seashell | FFF5EE | |
| oldlace | FDF5E6 | |
| antiquewhite | FAFBD7 | |
| linen | FAF0E6 | |
| ghostwhite | F8F8FF | |
| mintcream | F5FFFA | |
| whitesmoke | F5F5F5 | |
| lavenderblush | FFF0F5 | |
| mistyrose | FFE4E1 | |
| pink | FFC0CB | |
| lightpink | FFB6C1 | |
| lightcoral | F08080 | |
| palevioletred | DB7093 | |
| magenta | FF00FF | |
| hotpink | FF69B4 | |
| deeppink | FF1493 | |
| red | FF0000 | |
| indianred | CD5C5C | |
| rosybrown | BC8F8F | |
| mediumvioletred | C71585 | |
| firebrick | B22222 | |
| darkred | 8B0000 | |
| lightyellow | FFFFE0 | |
| lightgoldenrodyellow | FAFAD2 | |
| lemonchiffon | FFFACD | |
| palegoldenrod | EEE8AA | |
| khaki | F0E68C | |
| yellow | FFFF00 | |
| gold | FFD700 | |
| orange | FFA500 | |
| sandybrown | F4A460 | |
| lightsalmon | FFA07A | |
| darksalmon | E9967A | |
| darkorange | FF8C00 | |
| salmon | FA8072 | |
| coral | FF7F50 | |
| tomato | FF6347 | |
| orangered | FF4500 | |
| crimson | DC143C | |
| papayawhip | FFEFD5 | |
| blanchedlmond | FFEBCD | |
| bisque | FFE4C4 | |
| moccasin | FFE4B5 | |
| navajowhite | FFDEAD | |
| peachpuff | FFDAB9 | |
| wheat | F5DEB3 | |
| burlywood | DEB887 | |
| tan | D2B48C | |
| goldenrod | DAA520 | |
| chocolate | D2691E | |
| peru | CD853F | |
| darkgoldenrod | B8860B | |
| brown | A52A2A | |
| sienna | A0522D | |
| saddlebrown | 8B4513 | |
| maroon | 800000 | |
| gainsboro | DCDCDC | |
| lightgray | D3D3D3 | |
| silver | C0C0C0 | |
| darkgray | A9A9A9 | |
| gray | 808080 | |
| lightslategray | 778899 | |
| slategray | 708090 | |
| dimgray | 696969 | |
| darkslategray | 2F4F4F | |
| black | 000000 | |
| azure | F0FFFF | |
| aliceblue | F0F8FF | |
| lightcyan | E0FFFF | |
| paleurquoise | AFEEEE | |
| powderblue | B0E0E6 | |
| lightblue | ADD8E6 | |
| aqua | 00FFFF | |
| cyan | 00FFFF | |
| aquamarine | 7FFFD4 | |
| lightskyblue | 87CEFA | |
| skyblue | 87CEEB | |
| turquoise | 40E0D0 | |
| darkturquoise | 00CED1 | |
| mediumaquamarine | 66CDAA | |
| mediumturquoise | 48D1CC | |
| deepskyblue | 00BFFF | |
| lightsteelblue | B0C4DE | |
| cornflowerblue | 6495ED | |
| dodgerblue | 1E90FF | |
| mediumslateblue | 7B68EE | |
| blue | 0000FF | |
| royalblue | 4169E1 | |
| cadetblue | 5F9EA0 | |
| slateblue | 6A5ACD | |
| darkcyan | 008B8B | |
| steelblue | 4682B4 | |
| mediumblue | 0000CD | |
| darkslateblue | 483D8B | |
| darkblue | 00008B | |
| navy | 00080 | |
| midnightblue | 191970 | |
| honeydew | F0FFF0 | |
| palegreen | 98FB98 | |
| lightgreen | 90EE90 | |
| mediumspringgreen | 00FA9A | |
| greenyellow | ADFF2F | |
| springgreen | 00FF7F | |
| chartreuse | 7FFF00 | |
| lawngreen | 7CFC00 | |
| lime | 00FF00 | |
| yellowgreen | 9ACD32 | |
| darkseagreen | 8FBC8F | |
| yellowgreen | BDB76B | |
| mediumseagreen | 3CB371 | |
| limegreen | 32CD32 | |
| lightseagreen | 20B2AA | |
| teal | 008080 | |
| olivedrab | 6B8E23 | |
| seagreen | 2E8B57 | |
| forestgreen | 228B22 | |
| olive | 808000 | |
| green | 008000 | |
| darkolivegreen | 556B2F | |
| darkgreen | 006400 | |
| lavender | E6E6FA | |
| thistle | DB8FD8 | |
| plum | DDA0DD | |
| violet | EE82EE | |
| fuchsia | FF00FF | |
| orchid | DA70D6 | |
| mediumorchid | BA55D3 | |
| mediumpurple | 9370DB | |
| blueviolet | 8A2BE2 | |
| darkorchid | 9932CC | |
| darkviolet | 9400D3 | |
| darkmagenta | 8B008B | |
| purple | 800080 |
金井のホームへ